Компания "Рострасавто" поставляет гусеничные бульдозеры Komatsu в Екатеринбурге и области, Сургуте (ХМАО) и других регионах России.
При покупке бульдозера Komatsu вы можете выбрать из множества моделей оптимальную машину для ваших нужд. Бульдозеры различаются по эксплуатационной массе, мощности двигателя и емкости вала.
| Модель | Эксплуатационная масса, т | Мощность двигателя на маховике, SAE, л.с.(кВт) / об/мин | Емкость отвала , куб. м |
| Бульдозер D37EX-22 | 7,89 | 89 л.с./66 кВт/2200 об/мин | 1,77 |
| Бульдозер D37PX-22 | 8,24 | 89 л.с./66 кВт/2200 об/мин | 1,76...1,95 |
| Бульдозер D39EX-22 | 9,04 | 105 л.с./79 кВт/2200 об/мин | 2,21 |
| Бульдозер D39PX-22 | 9,48 | 105 л.с./79 кВт/2200 об/мин | 2,08..2,3 |
| Бульдозер D63E-12 | 18,5 | 155 л.с./116 кВт/1800 об/мин | 4,4 |
| Бульдозер D65E-12 | 18,5 | 180 л.с./135 кВТ/ 1950 об/мин | 6,8 |
| Бульдозер D85EX-15 | 28 | 240 л.с./179 кВт/1900 об/мин | 5,2...7,0 |
| Бульдозер D85PX-15 | 27,55 | 240 л.с./179 кВт/1900 об/мин | 5,9 |
| Бульдозер D85A-21 | 23,32 | 240 л.с./240 кВт/ 1900 об/мин | 5,6 |
| Бульдозер D155А-5 | 33,5 | 302 л.с./225 кВт/ 1900 об/мин | 13,2 |
| Бульдозер D275A-5 | 46,11 | 410 л.с./306 кВт/2000 об/мин | 18 |
| Бульдозер D375A-5 | 61,59 | 525 л.с./391 кВт/1800 об/мин | 26,3 |
| Бульдозер D475А-5 | 108,39 | 890 л.с./664 кВт/ 2000 об/мин | 27,2...34,4 |

